Camisa Cuello francés Azul Popelina Rayas
Tailor Custom FitPerformance & Sustainability
- Brillo de color
- Hilo resistente

Descripción del modelo
Camisa de hombre con acabado Classi Wash, confeccionada con cuello francés blando, ideal para combinaciones formales e informales. Confeccionada en una vestibilidad intermedia tailor fit, esta prenda respeta la mejor tradición de las camisas de corte sastre utilizando botones de nácar australiano cosidos con el método a giglio simulando una costura a tres puntas. La prenda está confeccionada con una preciada técnica exclusiva llamada ''torso cerrado'' para una mayor comodidad debajo de la sisa. Todas las costuras están hechas con aguja con 7 puntadas por centímetro, entretelas de primera calidad, pie con hilo de seda termosellado en todos los botones para una mejor fijación.




Descripción del material
Popelina en hilo torsión 100/2El hilo de popelina tiene una larguísima tradición y su calidad es un requisito fundamental cuando se trata de brillo y tacto agradable sobre la piel. Confeccionada con doble torsión 100/2, esta popelina es compacta pero al mismo tiempo transpirable, ideal si prefieres los tejidos lisos y sin ninguna trama.Composición de la tela:
100% ALGODON



| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Circunferencia del cuello
![]() |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Semicircunferencia del pecho | 52,5 | 54,0 | 55,5 | 57,0 | 58,5 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 72,5 | 74,0 |
| Semicircunferencia de la cintura | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,5 | 57,0 | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 67,0 | 68,5 | 70,5 | 72,0 | 74,0 |
| Longitud detrás | 77,5 | 78,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 |
| Ancho de los hombros | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 57,0 | 59,0 |
| Largo de la manga desde el centro del cuello | 87,5 | 88,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,8 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 96,5 |
| Longitud de la muñeca cerrada | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Largo de la manga | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
TOLERANCIA ADMITIDA + / - 2%
| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Circunferencia del cuello
![]() |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Semicircunferencia del pecho | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 63,5 | 65,0 |
| Semicircunferencia de la cintura | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
| Longitud detrás | 78,0 | 78,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |
| Ancho de los hombros | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| Largo de la manga desde el centro del cuello | 87,0 | 87,5 | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,3 | 93,0 | 93,5 | 94,0 |
| Longitud de la muñeca cerrada | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Largo de la manga | 65,5 | 65,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
TOLERANCIA ADMITIDA + / - 2%
| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Circunferencia del cuello
![]() |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Semicircunferencia del pecho | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| Semicircunferencia de la cintura | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
| Longitud detrás | 74,5 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,5 | 81,0 | 81,5 |
| Ancho de los hombros | 42,0 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| Largo de la manga desde el centro del cuello | 86,5 | 87,8 | 88,8 | 89,8 | 91,0 | 92,0 | 93,3 | 94,5 | 95,5 | 96,5 |
| Longitud de la muñeca cerrada | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Largo de la manga | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 |
TOLERANCIA ADMITIDA + / - 2%







