SPEDIZIONE GRATUITA>180€ - RESO GRATUITO

SPEDIZIONE GRATUITA > 180€

Gli ordini ricevuti a partire dal giorno 06/09 saranno evasi dal giorno 09/09.

SPEDIZIONE GRATUITA > 180€

Camicia Collo button down Quadri Twill Marrone

Evolution Classic Fit
(1)
Camicia Collo button down Quadri Twill Marrone Evolution Classic Fit 1

Descrizione modello

La camicia button down di intramontabile fascino e sportività. Realizzata in una vestibilità dal taglio aggiornato e contemporaneo, questo scapo rispetta la migliore tradizione di camiceria sartoriale. Ideale nel tempo libero può essere intepretata come un business casual per tutti i giorni. Un capo cucito ad ago singolo, presenta adesivazione della fascetta collo sartoriale, mosca sul fondo e tutti i bottoni sono provvisti di gambo con filo di seta termosaldato per una migliore tenuta.

Codice modello: 1086812091176002
button down button down Collo button down con interni morbidi e decostruiti. La scelta casual per eccellenza.
arrotondato arrotondato Polso rotondo con asola arretrata con fessino ribattuto. Ideale per situazioni classiche e casual.
senza pinces senza pinces L'assenza della pinces fornisce un taglio moderno e pulito ad una camicia minimale in ogni suo aspetto, mantenendo inalterato lo slim fit.
davanti liscio davanti liscio Davanti con faldoncino esterno ribattuto, per un capo sportivo e dal carattere vintage.
Il modello è alto 188 cm e porta la taglia 40.

Descrizione materiale

Flanella tinto filoUna morbida flanella di cotone a quadri, perfetta per i freddi mesi invernali. Un capo versatile pensato non solo per essere indossato a pelle ma anche in sovrapposizione con una t-shirt per un look più moderno e meno formale.Composizione del tessuto:
100% COTONE

Opacità Il tessuto non crea nessun tipo di trasparenza ed è totalmente coprente.
Peso Il tessuto si presenta con corpo e struttura me è perfetto per tutte le stagioni.
Stirabilità Il tessuto è pratico e facile da stirare. Si formano pieghe naturali con il suo prolungato utilizzo.
Camicia Collo button down Quadri Twill Marrone Evolution Classic Fit 2
Camicia Collo button down Quadri Twill Marrone Evolution Classic Fit 3
Camicia Collo button down Quadri Twill Marrone Evolution Classic Fit 4
Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Lunghezza collo Body Size Considerare un cm in più rispetto al body size per garantire una perfetta vestibilità del collo. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Semicirconferenza torace 52,5 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 69,5 71,0 72,5 74,0
Semicirconferenza vita 49,5 51,0 52,5 54,0 55,5 57,0 59,5 62,0 64,5 67,0 68,5 70,5 72,0 74,0
Lunghezza dietro 77,5 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0
Lunghezza spalle 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,5 55,0 56,0 57,0 57,0 59,0
Lunghezza manica da centro collo 87,5 88,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,8 94,5 95,0 95,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Lunghezza manica 65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

TOLLERANZA PREVISTA + / - 2%

Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza collo Body Size Considerare un cm in più rispetto al body size per garantire una perfetta vestibilità del collo. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 50,5 52,0 53,5 55,0 56,5 58,0 60,0 62,0 63,5 65,0
Semicirconferenza vita 45,0 46,5 48,0 49,5 51,0 52,5 55,0 57,5 59,5 61,5
Lunghezza dietro 78,0 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0
Lunghezza spalle 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 87,0 87,5 89,5 90,0 90,5 91,0 92,3 93,0 93,5 94,0
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 65,5 67,0 67,0 67,0 67,0 67,5 67,5 67,5 67,5

TOLLERANZA PREVISTA + / - 2%

Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza collo Body Size Considerare un cm in più rispetto al body size per garantire una perfetta vestibilità del collo. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
Semicirconferenza vita 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
Lunghezza dietro 74,5 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,5 80,5 81,0 81,5
Lunghezza spalle 42,0 43,5 44,5 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 86,5 87,8 88,8 89,8 91,0 92,0 93,3 94,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0

TOLLERANZA PREVISTA + / - 2%